Appartement Lanerköpfl | Appartement Marchbach | Appartement Salvenblick | Doppel- zimmer | |
---|---|---|---|---|
Details | ohne Verpflegung 2 - 4 Personen | ohne Verpflegung 2 - 4 Personen | ohne Verpflegung 4 - 8 Personen | mit Frühstück |
Sommer | ab € 50,- | ab € 50,- | ab € 76,- | ab € 54,- |
Winter Hauptsaison | ab € 62,- | ab € 64,- | ab € 98,- | ab € 60,- |
Winter Nebensaison | ab € 56,- | ab € 58,- | ab € 92,- | ab € 58,- |
Appartement Lanerköpfl | Appartement Marchbach |
|
---|---|---|
Details | ohne Verpflegung 2 - 4 Personen | ohne Verpflegung 2 - 4 Personen |
Sommer | ab € 50,- | ab € 50,- |
Winter Hauptsaison | ab € 62,- | ab € 64,- |
Winter Nebensaison | ab € 56,- | ab € 58,- |
Appartement Salvenblick | Doppel- zimmer | |
---|---|---|
Details | ohne Verpflegung 4 - 8 Personen | mit Frühstück |
Sommer | ab € 76,- | ab € 54,- |
Winter Hauptsaison | ab € 98,- | ab € 60,- |
Winter Nebensaison | ab € 92,- | ab € 58,- |
Preise pro Tag, ab 3 Übernachtungen
exkl. Kurtaxe (= € 3,50/Erw. mit Wildschönau-Card)
€ 5,00/Tag Zuschlag bei nur 1 oder 2 Übernachtungen
Kinder unter 3 Jahre frei
Kinder von 3 – 6 Jahren Ermäßigung
Preise für „Direktbucher“
€ 50,00 Endreinigung bei App. Lanerköpfel u. Marchbach
€ 60,00 Endreinigung bei App. Salvenblick
Haustiere erlaubt (€ 10,00/Tag)
(Änderungen vorbehalten)