Prijs
Apartment Lanerköpfl | Apartment Marchbach | Apartment Salvenblick | tweepersoons kamer | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | zonder kost 2 - 4 personen | zonder kost 2 - 4 personen | zonder kost 4 - 8 personen | met ontbijt | |
Zomer | af € 52,-- | af € 55,-- | af € 80,-- | af € 60,-- | |
Winter hoogseizoen | af € 75,-- | af € 80,-- | af € 140,-- | af € 58,-- | |
Winter tussensezoen | af € 70,-- | af € 78,-- | af € 130,-- | af € 56,-- |
Appartement Lanerköpfl | Appartement Marchbach |
|
---|---|---|
Details | zonder kost 2 - 4 personen | zonder kostg 2 - 4 personen |
Zomer | af € 44,- | af € 44,- |
Winter hoogseizoen | af € 62,- | af € 64,- |
Winter tussenseizoen | af € 56,- | af € 58,- |
Appartement Salvenblick | tweepersoons- kamer | |
---|---|---|
Details | zonder kost 4 - 8 personen | met ontbijt |
Zomer | af € 75,- | af € 46,- |
Winter hoogseizoen | af € 98,- | af € 58,- |
Winter tussensezoen | af € 92,- | af € 56,- |
Prices per day, from 3 overnight stays
exkl. visitors tax (= € 3,50/adul with Wildschönau-Card)
€ 5,00/day extra if only 1 or 2 overnight stays
Children under the age of 3 are free of charge
Children from 3-6 years Kinder von 3 – 6 Jahren Ermäßigung
get reduction
Prices for dircet bookings
€ 50,00 final cleaning for the apartment Lanerköpfel and Marchbach
€ 60,00 final cleaning for the apartment Salvenblick
pets are allowed (€ 10,00/day)