Prix
Appartement Lanerköpfl | Appartement Marchbach | Appartement Salvenblick | Chambre double | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | sans alimentation 2 - 4 Personnes | sans alimentation 2 - 4 Personnes | sans alimentation 4 - 8 Personnes | avec le petit-dejeuner | |
ete | de € 46,-- | de € 46,-- | de € 76,- | de € 50,-- | |
Winter la season principale | de € 62,-- | de € 64,-- | de € 98,-- | de € 60,-- | |
Winter lla basse saison | de € 56,- | de € 58,-- | de € 92,- | de € 56,-- |
Appartement Lanerköpfl | Appartement Marchbach |
|
---|---|---|
Details | sans alimentation 2 - 4 Personnes | sans alimentation 2 - 4 Personnes |
ete | de € 44,- | de € 44,- |
hiver la saiso principale | de € 62,- | de € 64,- |
hiver la basse saison | de € 56,- | de € 58,- |
Appartement Salvenblick | Chambre- double | |
---|---|---|
Details | sans alimentation 4 - 8 Personnes | avec le petit-dejeuner |
ete | de € 75,- | de € 46,- |
hiver la saison principale | de € 98,- | de € 58,- |
hiver la basse saison | de € 92,- | de € 56,- |
Prices per day, from 3 overnight stays
exkl. visitors tax (= € 2,50/adul with Wildschönau-Card)
€ 5,00/day extra if only 1 or 2 overnight stays
Children under the age of 3 are free of charge
Children from 3-6 years Kinder von 3 – 6 Jahren Ermäßigung
get reduction
Prices for dircet bookings
€ 30,00 final cleaning for the apartment Lanerköpfel and Marchbach
€ 40,00 final cleaning for the apartment Salvenblick
pets are allowed (€ 8,00/day)